Resultats: Août, 2006

Pos	Noms			Ville			Chrono
1	Raymond Gallant		Plaster Rock		1:29:41
2	Patrick Deslandes	Lamèque			1:31:31
3	Marcel Haché		Rivière-du-Portage	1:39:40
4	Nathalie Boivin		Bathurst		1:40:59
5	Roger Comeau		Tracadie-Sheila		1:42:06
6	Guy Lanctôt		Tracadie-Sheila		1:50:26
7	Pierre Caissie		Campbellton		1:51:31
8	Yves Duguay		Hachéville		1:54:24
9	Silvia Antuna		Tracadie-Sheila		1:54:54
10	Patrick Comeau		Caraquet		1:57:22
11	Jean-Marie Breau	Tracadie-Sheila		1:57:27
12	Donald Wade		Tracadie-Sheila		1:59:04

Close Window