Resultats: Décembre, 2006

Pos	Noms			Ville			Chrono
1	Raymond Gallant		Plaster Rock		1:29:23
2	Yves Duguay		Hacheyville		1:30:25
3	Marcel Haché		Rivière-du-Portage	1:37:43
4	Maurice Basque		Tracadie-Sheila		1:42:52
5	Andrew Walsh		Pokemouche		1:43:46
6	Natalie Boivin		Bathurst		1:44:40
7	Anouk Pelletier		Petit-Rocher		1:47:21
8	Donald Wade		Tracadie-Sheila		1:47:49
9	Jean-Marie Breau	Tracadie-Sheila		1:48:38
10	Lawson Lebouthillier	Tracadie-Sheila		1:49:04
11	Silvia Antuna		Tracadie-Sheila		1:49:05
12	Sylvio Bourque		Grande Digue		1:51:53
13	Natalie Pelletier	Petit-Rocher		1:55:59
14	Euchariste Brideau	Saumarez		1:58:34
15	Guy Lantôt		Tracadie-Sheila		abandon

Close Window